Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 22 de Abril al 24 de Abril
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Rio 247.440 3 1.811.721 € 6.060.000 €
2. Águila Roja, la película 178.656 1 1.170.160 € 1.170.160 €
3. Hop 138.710 2 894.430 € 2.110.000 €
4. Código fuente 122.616 2 831.160 € 2.080.000 €
5. Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo? 122.571 2 812.444 € 2.360.000 €
6. Sin límites 105.039 2 716.671 € 2.950.000 €
7. Scream 4 95.148 1 631.768 € 631.768 €
8. Perdona pero quiero casarme contigo 42.735 1 291.658 € 291.658 €
9. La legión del águila 41.426 3 281.256 € 1.500.000 €
10. Gnomeo y Julieta 36.486 6 237.225 € 5.310.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 22 de Abril al 24 de Abril
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Rio 90.000.000 2 26.300.000 $ 80.800.000 $
2. Madea's big happy family No disponible 1 25.000.000 $ 25.000.000 $
3. Agua para elefantes 38.000.000 1 16.800.000 $ 16.800.000 $
4. Hop 63.000.000 4 12.100.000 $ 100.200.000 $
5. Scream 4 40.000.000 2 7.000.000 $ 31.000.000 $
6. African cats No disponible 1 6.000.000 $ 6.000.000 $
7. Soul surfer 18.000.000 3 5.430.000 $ 28.500.000 $
8. Hanna 30.000.000 3 5.300.000 $ 31.740.000 $
9. Insidious 1.000.000 4 5.200.000 $ 44.000.000 $
10. Código fuente 32.000.000 4 5.000.000 $ 44.700.000 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos