Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 31 de Agosto al 2 de Septiembre
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Las aventuras de Tadeo Jones 390.000 1 2.800.000 € 2.800.000 €
2. Abraham Lincoln, cazador de vampiros 138.000 1 900.000 € 900.000 €
3. Los mercenarios 2 110.000 2 800.000 € 3.900.000 €
4. Brave (Indomable) 94.000 4 700.000 € 11.800.000 €
5. Ted 89.000 4 600.000 € 8.900.000 €
6. Desmadre de padre 72.000 1 500.000 € 500.000 €
7. El legado de Bourne 60.000 3 400.000 € 4.400.000 €
8. Madagascar 3 36.000 6 200.000 € 9.900.000 €
9. Headhunters 36.000 2 200.000 € 500.000 €
10. Prometheus 36.000 5 200.000 € 9.700.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 31 de Agosto al 2 de Septiembre
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. The Possession 17.500.000 1 21.078.840 $ 21.078.840 $
2. Lawless (Sin ley) 26.000.000 1 12.872.548 $ 15.014.995 $
3. Los mercenarios 2 100.000.000 3 11.455.180 $ 68.814.085 $
4. El legado de Bourne 125.000.000 4 9.314.725 $ 98.313.165 $
5. El alucinante mundo de Norman 60.000.000 3 8.833.439 $ 40.312.625 $
6. La extraña vida de Timothy Green No disponible 3 8.564.208 $ 38.441.566 $
7. El caballero oscuro: La leyenda renace 250.000.000 7 7.997.311 $ 433.311.261 $
8. 2016: Obama's America No disponible 8 7.518.204 $ 20.618.124 $
9. En campaña todo vale No disponible 4 7.209.263 $ 74.783.927 $
10. Si de verdad quieres... 30.000.000 4 6.143.923 $ 53.500.430 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos