Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 7 de Septiembre al 9 de Septiembre
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Las aventuras de Tadeo Jones 250.000 2 1.820.000 € 6.560.000 €
2. The Possession 90.000 1 560.000 € 560.000 €
3. Ted 78.000 5 420.000 € 9.560.000 €
4. Step Up Revolution 65.000 1 390.000 € 390.000 €
5. Los mercenarios 2 67.000 3 380.000 € 4.500.000 €
6. Brave (Indomable) 67.000 5 380.000 € 12.500.000 €
7. Abraham Lincoln, cazador de vampiros 65.000 2 370.000 € 1.680.000 €
8. Dredd 3D 55.000 1 310.000 € 310.000 €
9. Todos tenemos un plan 38.500 1 260.000 € 260.000 €
10. Desmadre de padre 30.000 2 200.000 € 910.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 7 de Septiembre al 9 de Septiembre
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. The Possession 17.500.000 2 9.317.472 $ 33.166.582 $
2. Lawless (Sin ley) 26.000.000 2 6.007.036 $ 23.525.455 $
3. Los mercenarios 2 100.000.000 4 4.951.899 $ 75.619.038 $
4. El ladrón de palabras 6.000.000 1 4.750.894 $ 4.750.894 $
5. El alucinante mundo de Norman 60.000.000 4 4.195.415 $ 45.452.876 $
6. El legado de Bourne 125.000.000 5 3.969.330 $ 103.628.825 $
7. La extraña vida de Timothy Green No disponible 4 3.650.158 $ 43.007.208 $
8. En campaña todo vale No disponible 5 3.377.189 $ 79.320.621 $
9. 2016: Obama's America No disponible 9 3.309.422 $ 26.115.717 $
10. El caballero oscuro: La leyenda renace 250.000.000 8 3.218.189 $ 437.782.482 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos