Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 5 de Noviembre al 7 de Noviembre
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Los ojos de Julia 240.232 2 1.130.000 € 3.510.000 €
2. Salidos de cuentas 146.773 1 990.000 € 990.000 €
3. Caza a la espía 95.100 1 710.000 € 710.000 €
4. The Town, ciudad de ladrones 81.453 2 550.000 € 2.230.000 €
5. Gru: Mi villano favorito 81.453 5 550.000 € 9.080.000 €
6. Jackass 3D 54.002 1 360.000 € 360.000 €
7. Ga'Hoole: La leyenda de los guardianes 49.655 3 320.000 € 2.150.000 €
8. La red social 44.200 4 290.000 € 3.800.000 €
9. Agnosia 35.000 1 230.000 € 230.000 €
10. Paranormal Activity 2 29.665 3 200.000 € 1.700.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 5 de Noviembre al 7 de Noviembre
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Megamind 130.000.000 1 46.016.833 $ 46.016.833 $
2. Salidos de cuentas 65.000.000 1 32.689.406 $ 32.689.406 $
3. For Colored Girls 21.000.000 1 19.497.324 $ 19.497.324 $
4. Red 58.000.000 4 8.652.086 $ 71.664.962 $
5. Saw VII 3D 17.000.000 2 7.731.075 $ 38.331.783 $
6. Paranormal Activity 2 2.750.000 3 7.094.742 $ 76.959.864 $
7. Jackass 3D 20.000.000 4 4.951.282 $ 110.668.357 $
8. Campeón (Secretariat) 35.000.000 5 4.067.715 $ 51.031.068 $
9. Más allá de la vida (Hereafter) 50.000.000 4 4.011.397 $ 28.721.066 $
10. La red social 50.000.000 6 3.424.860 $ 84.871.492 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos