Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 12 de Noviembre al 14 de Noviembre
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Imparable 170.725 1 1.102.794 € 1.102.794 €
2. Los ojos de Julia 126.254 3 817.423 € 4.700.000 €
3. Salidos de cuentas 89.621 2 527.767 € 1.820.000 €
4. Los otros dos 75.523 1 466.763 € 466.763 €
5. Gru: Mi villano favorito 64.067 6 444.517 € 9.660.000 €
6. Caza a la espía 63.772 2 426.709 € 1.400.000 €
7. Jackass 3D 43.911 2 379.044 € 850.000 €
8. The Town, ciudad de ladrones 52.691 3 344.125 € 2.790.000 €
9. Ga'Hoole: La leyenda de los guardianes 32.884 4 273.168 € 2.500.000 €
10. Bon appétit 28.802 1 193.330 € 193.330 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 12 de Noviembre al 14 de Noviembre
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Megamind 130.000.000 2 29.120.461 $ 88.822.635 $
2. Imparable 100.000.000 1 22.688.457 $ 22.688.457 $
3. Salidos de cuentas 65.000.000 2 15.419.042 $ 58.897.308 $
4. Skyline 10.000.000 1 11.692.415 $ 11.692.415 $
5. Morning Glory 40.000.000 1 9.203.266 $ 11.809.321 $
6. For Colored Girls 21.000.000 2 6.517.280 $ 30.687.848 $
7. Red 58.000.000 5 4.973.539 $ 79.677.396 $
8. Paranormal Activity 2 2.750.000 4 2.980.201 $ 81.930.657 $
9. Saw VII 3D 17.000.000 3 2.862.449 $ 43.580.310 $
10. Jackass 3D 20.000.000 5 2.235.457 $ 114.643.266 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos