Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 8 de Abril al 10 de Abril
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Rio 190.936 1 1.405.939 € 1.405.939 €
2. Sin límites 138.964 1 924.930 € 924.930 €
3. Invasión a la Tierra 80.726 2 535.443 € 2.780.000 €
4. La legión del águila 80.483 1 533.373 € 533.373 €
5. Soy el número cuatro 81.811 1 458.619 € 458.619 €
6. Gnomeo y Julieta 51.827 4 341.143 € 4.540.000 €
7. Torrente 4: Lethal Crisis 47.538 5 338.590 € 18.920.000 €
8. Furia ciega 3D 39.076 1 311.405 € 311.405 €
9. Sin compromiso 36.853 3 244.889 € 2.220.000 €
10. ¿Para qué sirve un oso? 24.128 2 161.032 € 680.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 8 de Abril al 10 de Abril
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Hop 63.000.000 2 21.298.240 $ 67.754.545 $
2. Hanna 30.000.000 1 12.370.549 $ 12.370.549 $
3. Arthur, el soltero de oro 40.000.000 1 12.222.756 $ 12.222.756 $
4. Soul surfer 18.000.000 1 10.601.862 $ 10.601.862 $
5. Insidious 1.000.000 2 9.371.769 $ 26.728.357 $
6. Caballeros, princesas y otras bestias 49.900.000 1 9.360.020 $ 9.360.020 $
7. Código fuente 32.000.000 2 8.650.238 $ 28.218.871 $
8. Sin límites 26.000.000 4 5.461.378 $ 64.149.608 $
9. Diario de Greg 15.000.000 3 4.770.987 $ 45.348.247 $
10. El inocente 40.000.000 4 4.281.598 $ 46.136.408 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos