Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 15 de Abril al 17 de Abril
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Rio 130.104 2 952.822 € 2.800.000 €
2. Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo? 136.071 1 885.750 € 885.750 €
3. Código fuente 102.027 1 674.093 € 674.093 €
4. Sin límites 78.943 2 530.669 € 1.770.000 €
5. Hop 79.342 1 505.691 € 505.691 €
6. Justin Bieber: Never Say Never 43.000 1 371.797 € 371.797 €
7. La legión del águila 42.546 2 282.977 € 1.000.000 €
8. Invasión a la Tierra 32.997 3 221.134 € 3.130.000 €
9. Soy el número cuatro 29.599 2 189.107 € 780.000 €
10. Gnomeo y Julieta 28.431 5 185.606 € 4.770.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 15 de Abril al 17 de Abril
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Rio 90.000.000 1 39.225.962 $ 39.225.962 $
2. Scream 4 40.000.000 1 18.692.090 $ 18.692.090 $
3. Hop 63.000.000 3 10.715.205 $ 82.157.605 $
4. Hanna 30.000.000 2 7.282.546 $ 23.282.858 $
5. Soul surfer 18.000.000 2 7.268.502 $ 19.865.129 $
6. Arthur, el soltero de oro 40.000.000 2 6.755.340 $ 22.163.757 $
7. Insidious 1.000.000 3 6.744.623 $ 35.870.891 $
8. Código fuente 32.000.000 3 6.209.058 $ 36.898.580 $
9. Caballeros, princesas y otras bestias 49.900.000 2 4.019.710 $ 16.077.475 $
10. Sin límites 26.000.000 5 3.660.104 $ 69.589.322 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos