Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 5 de Abril al 7 de Abril
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Los Croods 185.000 3 1.409.000 € 10.367.000 €
2. Posesión infernal (Evil Dead) 153.000 1 1.099.000 € 1.099.000 €
3. Efectos secundarios 86.000 1 628.000 € 628.000 €
4. G.I. Joe: La venganza 82.000 2 617.000 € 3.040.000 €
5. Tesis sobre un homicidio 81.000 1 611.000 € 611.000 €
6. Los últimos días 45.000 2 350.000 € 1.700.000 €
7. Un amor entre dos mundos 47.000 1 334.000 € 334.000 €
8. The Host (La huésped) 34.000 3 263.000 € 2.371.000 €
9. Oz: Un mundo de fantasía 30.000 5 248.000 € 5.942.000 €
10. Anna Karenina 20.000 4 153.000 € 2.481.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 5 de Abril al 7 de Abril
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Posesión infernal (Evil Dead) 14.000.000 1 25.775.000 $ 25.775.000 $
2. G.I. Joe: La venganza No disponible 2 20.875.000 $ 86.438.000 $
3. Los Croods No disponible 3 20.651.000 $ 125.351.000 $
4. Parque Jurásico 3D 63.000.000 1 18.620.000 $ 18.620.000 $
5. Objetivo: la Casa Blanca 80.000.000 3 10.163.000 $ 71.236.000 $
6. Tyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor No disponible 2 10.085.000 $ 38.469.000 $
7. Oz: Un mundo de fantasía 200.000.000 5 8.010.000 $ 212.606.000 $
8. The Host (La huésped) 44.000.000 2 5.198.000 $ 19.624.000 $
9. The Call 13.000.000 4 3.500.000 $ 45.481.000 $
10. Admission 13.000.000 3 1.946.000 $ 15.265.000 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos