Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 11 de Octubre al 13 de Octubre
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Gravity 175.000 2 1.400.000 € 3.200.000 €
2. El mayordomo 135.000 1 1.040.000 € 1.040.000 €
3. Zipi y Zape y el club de la canica 129.000 2 969.000 € 2.100.000 €
4. Prisioneros 81.000 1 610.000 € 610.000 €
5. Las brujas de Zugarramurdi 75.000 3 562.000 € 3.000.000 €
6. Runner Runner 51.000 2 383.000 € 1.000.000 €
7. 2 Guns 36.000 3 277.000 € 0 €
8. Justin y la espada del valor 34.000 3 257.000 € 1.980.000 €
9. La gran familia española 20.000 5 155.000 € 2.750.000 €
10. Percy Jackson y el mar de los monstruos 14.000 5 106.000 € 1.900.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 11 de Octubre al 13 de Octubre
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Gravity 80.000.000 2 43.188.000 $ 122.323.000 $
2. Capitán Phillips No disponible 1 25.718.000 $ 25.178.000 $
3. Lluvia de albóndigas 2 No disponible 3 13.774.000 $ 77.611.000 $
4. Machete Kills No disponible 1 3.837.000 $ 3.837.000 $
5. Runner Runner No disponible 2 3.770.000 $ 14.159.000 $
6. Prisioneros No disponible 4 3.635.000 $ 53.590.000 $
7. Insidious 2 5.000.000 5 2.720.000 $ 78.517.000 $
8. Rush 38.000.000 4 2.385.000 $ 22.222.000 $
9. Don Jon No disponible 3 2.369.000 $ 20.170.000 $
10. Baggage Claim No disponible 3 2.033.000 $ 18.230.000 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos