Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 7 de Noviembre al 9 de Noviembre
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Interstellar 270.000 1 2.151.000 € 2.151.000 €
2. Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso 73.000 1 573.700 € 573.700 €
3. Drácula: La leyenda jamás contada 72.500 3 566.240 € 4.883.000 €
4. Los Boxtrolls 65.000 2 495.000 € 1.418.000 €
5. Relatos salvajes 53.000 4 400.000 € 2.839.000 €
6. Caminando entre las tumbas 34.000 2 267.000 € 905.000 €
7. Perdida (Gone girl) 34.000 5 256.000 € 4.621.000 €
8. La isla mínima 28.000 7 224.000 € 5.501.000 €
9. [REC] 4: Apocalipsis 28.000 2 219.000 € 859.000 €
10. Ninja Turtles 27.500 4 217.000 € 3.064.000 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 7 de Noviembre al 9 de Noviembre
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Big Hero 6 165.000.000 1 56.215.000 $ 56.215.000 $
2. Interstellar 165.000.000 1 47.510.000 $ 47.510.000 $
3. Perdida (Gone girl) 61.000.000 6 6.207.000 $ 145.535.000 $
4. Ouija 5.000.000 3 5.870.000 $ 43.325.000 $
5. Corazones de acero (Fury) 68.000.000 4 5.628.000 $ 69.396.000 $
6. St. Vincent 13.000.000 5 5.405.000 $ 27.054.000 $
7. Nightcrawler 8.500.000 2 5.373.000 $ 19.618.000 $
8. John Wick No disponible 3 4.138.000 $ 34.807.000 $
9. Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso 28.000.000 5 3.539.000 $ 59.253.000 $
10. El libro de la vida 50.000.000 4 2.754.000 $ 45.168.000 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos