Taquilla

Histórico

Taquilla de España

Del 30 de Junio al 2 de Julio
Película Espectadores fin de semana Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Gru 3. Mi villano favorito 629.000 1 4.714.542 € 5.573.909 €
2. Wonder Woman 135.000 2 1.010.810 € 4.293.905 €
3. Señor, dame paciencia 79.000 3 588.924 € 3.270.235 €
4. La momia 65.000 4 487.889 € 6.894.749 €
5. Piratas del Caribe: La venganza de Salazar 39.000 6 291.563 € 11.727.999 €
6. Baywatch: Los vigilantes de la playa 27.000 3 199.444 € 178.725 €
7. Un don excepcional 24.000 1 176.957 € 176.957 €
8. Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón 22.000 4 163.810 € 3.099.879 €
9. La casa de la esperanza 21.000 2 159.074 € 543.309 €
10. Verano 1993 11.000 1 82.419 € 82.419 €

Taquilla de Estados Unidos

Del 30 de Junio al 2 de Julio
Película Presupuesto Semanas en cartel Recaudación fin de semana Recaudación total
1. Gru 3. Mi villano favorito No disponible 1 72.414.390 $ 72.414.390 $
2. Baby Driver No disponible 1 21.000.000 $ 30.029.105 $
3. Transformers: El último caballero No disponible 2 17.000.000 $ 102.103.351 $
4. Wonder Woman 120.000.000 5 15.700.000 $ 346.229.475 $
5. Cars 3 No disponible 3 9.689.279 $ 120.879.378 $
6. The House 40.000.000 1 8.730.000 $ 8.730.000 $
7. A 47 metros No disponible 3 4.518.703 $ 32.427.715 $
8. La Seducción 10.500.000 2 3.162.535 $ 3.481.983 $
9. La momia No disponible 4 2.941.400 $ 74.658.240 $
10. Piratas del Caribe: La venganza de Salazar No disponible 6 2.525.546 $ 165.581.133 $

Informaci�n proporcionada por Rentrak Corporation.

Desarrollado por Hispanetwork

Política de Privacidad | Términos y Condiciones | Política de Cookies | Sitemap | Webmasters
©2004 - 2024 Hispanetwork Publicidad y Servicios SL

Estamos Rodando - Taquilla - Histrico de la Taquilla de Cine en Espaa y Estados Unidos